Change in effective float over 30 days
-0.0%
Float is shrinking · as of Jul 27, 26
Float now
222.45M HYPE
circulating
30d change
-0.0%
negative = contracting
Absorbed by AF
46.03M HYPE
removed from float
Total supply
952.77M HYPE
total supply − AF buyback − gas burns
Float, 30-day rate of change
Below zero means the Assistance Fund is retiring supply faster than it enters circulation.
Show data table
| Day | 30d change |
|---|---|
| 2026-07-27 | -0.0% |
| 2026-07-26 | -0.0% |
| 2026-07-25 | +0.1% |
| 2026-07-24 | +0.1% |
| 2026-07-23 | +0.1% |
| 2026-07-22 | -0.0% |
| 2026-07-21 | +0.0% |
| 2026-07-20 | +0.2% |
| 2026-07-19 | +0.3% |
| 2026-07-18 | +0.0% |
| 2026-07-17 | -0.2% |
| 2026-07-16 | -0.1% |
| 2026-07-15 | +0.1% |
| 2026-07-14 | -0.0% |
| 2026-07-13 | +0.0% |
| 2026-07-12 | +0.1% |
| 2026-07-11 | +0.0% |
| 2026-07-10 | +0.0% |
| 2026-07-09 | -0.0% |
| 2026-07-08 | +0.1% |
| 2026-07-07 | -0.1% |
| 2026-07-06 | +0.2% |
| 2026-07-05 | +0.0% |
| 2026-07-04 | -0.0% |
| 2026-07-03 | +0.0% |
| 2026-07-02 | -0.1% |
| 2026-07-01 | +0.1% |
| 2026-06-30 | +0.5% |
| 2026-06-29 | +0.1% |
| 2026-06-28 | -0.0% |
| 2026-06-27 | +0.0% |
| 2026-06-26 | +0.0% |
| 2026-06-25 | +0.0% |
| 2026-06-24 | -6.7% |
| 2026-06-23 | -6.5% |
| 2026-06-22 | -6.7% |
| 2026-06-21 | -6.7% |
| 2026-06-20 | -6.8% |
| 2026-06-19 | -7.0% |
| 2026-06-18 | -6.9% |
| 2026-06-17 | -6.0% |
| 2026-06-16 | -6.6% |
| 2026-06-15 | -6.7% |
| 2026-06-14 | -6.7% |
| 2026-06-13 | -6.7% |
| 2026-06-12 | -6.7% |
| 2026-06-11 | -6.5% |
| 2026-06-10 | -6.7% |
| 2026-06-09 | -6.7% |
| 2026-06-08 | -6.7% |
| 2026-06-07 | -6.6% |
| 2026-06-06 | -6.8% |
| 2026-06-05 | -6.6% |
| 2026-06-04 | -6.6% |
| 2026-06-03 | -6.7% |
| 2026-06-02 | -6.6% |
| 2026-06-01 | -6.7% |
| 2026-05-31 | -7.2% |
| 2026-05-30 | -6.7% |
| 2026-05-29 | -6.7% |
| 2026-05-28 | -6.7% |
| 2026-05-27 | -6.6% |
| 2026-05-26 | -6.8% |
| 2026-05-25 | +0.0% |
| 2026-05-24 | -0.3% |
| 2026-05-23 | +0.0% |
| 2026-05-22 | -0.0% |
| 2026-05-21 | -0.2% |
| 2026-05-20 | -0.0% |
| 2026-05-19 | +0.0% |
| 2026-05-18 | -0.4% |
| 2026-05-17 | -0.1% |
| 2026-05-16 | +0.2% |
| 2026-05-15 | +0.0% |
| 2026-05-14 | +0.0% |
| 2026-05-13 | -0.0% |
| 2026-05-12 | -0.2% |
| 2026-05-11 | -0.0% |
| 2026-05-10 | -0.0% |
| 2026-05-09 | -0.1% |
| 2026-05-08 | +0.2% |
| 2026-05-07 | -0.0% |
| 2026-05-06 | -0.1% |
| 2026-05-05 | +0.0% |
| 2026-05-04 | -0.1% |
| 2026-05-03 | -0.0% |
| 2026-05-02 | -0.0% |
| 2026-05-01 | +0.1% |
| 2026-04-30 | +0.0% |
| 2026-04-29 | -0.1% |
| 2026-04-28 | -0.0% |
| 2026-04-27 | +0.1% |
| 2026-04-26 | +0.0% |
| 2026-04-25 | +0.0% |
| 2026-04-24 | -0.0% |
| 2026-04-23 | +0.0% |
| 2026-04-22 | -0.0% |
| 2026-04-21 | -0.3% |
| 2026-04-20 | +0.0% |
| 2026-04-19 | +0.1% |
| 2026-04-18 | +0.0% |
| 2026-04-17 | +0.1% |
| 2026-04-16 | -0.2% |
| 2026-04-15 | -0.0% |
| 2026-04-14 | -0.0% |
| 2026-04-13 | +0.0% |
| 2026-04-12 | +0.1% |
| 2026-04-11 | +0.1% |
| 2026-04-10 | +0.0% |
| 2026-04-09 | +0.0% |
| 2026-04-08 | -0.1% |
| 2026-04-07 | +0.0% |
| 2026-04-06 | +0.0% |
| 2026-04-05 | -0.0% |
| 2026-04-04 | +0.1% |
| 2026-04-03 | -0.2% |
| 2026-04-02 | -0.1% |
| 2026-04-01 | -0.0% |
| 2026-03-31 | +0.1% |
| 2026-03-30 | +0.1% |
| 2026-03-29 | +0.0% |
| 2026-03-28 | +0.3% |
| 2026-03-27 | -0.0% |
| 2026-03-26 | +0.0% |
| 2026-03-25 | +0.0% |
| 2026-03-24 | -0.0% |
| 2026-03-23 | +0.3% |
| 2026-03-22 | +0.5% |
| 2026-03-21 | +0.3% |
| 2026-03-20 | +0.0% |
| 2026-03-19 | +0.2% |
| 2026-03-18 | -0.1% |
| 2026-03-17 | +0.1% |
| 2026-03-16 | -0.0% |
| 2026-03-15 | +0.0% |
| 2026-03-14 | -0.1% |
| 2026-03-13 | -0.1% |
| 2026-03-12 | -0.1% |
| 2026-03-11 | +0.1% |
| 2026-03-10 | +0.3% |
| 2026-03-09 | +0.0% |
| 2026-03-08 | -0.0% |
| 2026-03-07 | +0.0% |
| 2026-03-06 | -0.0% |
| 2026-03-05 | -0.1% |
| 2026-03-04 | +0.0% |
| 2026-03-03 | +0.2% |
| 2026-03-02 | +0.1% |
| 2026-03-01 | -0.1% |
| 2026-02-28 | -0.1% |
| 2026-02-27 | -0.1% |
| 2026-02-26 | -0.3% |
| 2026-02-25 | -0.0% |
| 2026-02-24 | -0.0% |
| 2026-02-23 | -0.0% |
| 2026-02-22 | +0.1% |
| 2026-02-21 | -0.1% |
| 2026-02-20 | -0.4% |
| 2026-02-19 | -0.3% |
| 2026-02-18 | -0.1% |
| 2026-02-17 | -0.3% |
| 2026-02-16 | +0.0% |
| 2026-02-15 | -0.0% |
| 2026-02-14 | +0.2% |
| 2026-02-13 | +0.0% |
| 2026-02-12 | +0.1% |
| 2026-02-11 | +0.1% |
| 2026-02-10 | +0.0% |
| 2026-02-09 | -0.2% |
| 2026-02-08 | -0.3% |
| 2026-02-07 | +0.1% |
| 2026-02-06 | +0.2% |
| 2026-02-05 | -0.2% |
| 2026-02-04 | +0.1% |
| 2026-02-03 | +0.1% |
| 2026-02-02 | +0.1% |
| 2026-02-01 | -0.1% |
| 2026-01-31 | -0.1% |
| 2026-01-30 | +0.0% |
| 2026-01-29 | +0.0% |
| 2026-01-28 | +0.0% |
| 2026-01-27 | +0.2% |
| 2026-01-26 | +0.1% |
| 2026-01-25 | +0.1% |
| 2026-01-24 | +0.0% |
| 2026-01-23 | -0.1% |
| 2026-01-22 | -12.0% |
| 2026-01-21 | -11.7% |
| 2026-01-20 | -11.9% |
| 2026-01-19 | -11.9% |
| 2026-01-18 | -12.0% |
| 2026-01-17 | -12.0% |
| 2026-01-16 | -11.9% |
| 2026-01-15 | -12.1% |
| 2026-01-14 | -12.0% |
| 2026-01-13 | -11.5% |
| 2026-01-12 | -12.3% |
| 2026-01-11 | -12.1% |
| 2026-01-10 | -12.2% |
| 2026-01-09 | -12.1% |
| 2026-01-08 | -12.1% |
| 2026-01-07 | -12.1% |
| 2026-01-06 | -11.8% |
| 2026-01-05 | -12.0% |
| 2026-01-04 | -11.9% |
| 2026-01-03 | -12.0% |
| 2026-01-02 | -12.2% |
| 2026-01-01 | -12.1% |
| 2025-12-31 | -12.0% |
| 2025-12-30 | -12.0% |
| 2025-12-29 | -12.1% |
| 2025-12-28 | -12.2% |
| 2025-12-27 | -11.8% |
| 2025-12-26 | -12.2% |
| 2025-12-25 | -12.1% |
| 2025-12-24 | -11.8% |
| 2025-12-23 | +0.1% |
| 2025-12-22 | +0.1% |
| 2025-12-21 | -0.0% |
| 2025-12-20 | +0.0% |
| 2025-12-19 | -0.0% |
| 2025-12-18 | +0.3% |
| 2025-12-17 | -0.1% |
| 2025-12-16 | +0.4% |
| 2025-12-15 | -0.2% |
| 2025-12-14 | -0.7% |
| 2025-12-13 | +0.3% |
| 2025-12-12 | +0.1% |
| 2025-12-11 | +0.3% |
| 2025-12-10 | +0.2% |
| 2025-12-09 | -0.1% |
| 2025-12-08 | -0.1% |
| 2025-12-07 | +0.2% |
| 2025-12-06 | -0.1% |
| 2025-12-05 | +0.0% |
| 2025-12-04 | +0.1% |
| 2025-12-03 | +0.4% |
| 2025-12-02 | +0.2% |
| 2025-12-01 | +0.0% |
| 2025-11-30 | +0.2% |
| 2025-11-29 | +0.4% |
| 2025-11-28 | +0.1% |
| 2025-11-27 | -0.3% |
| 2025-11-26 | -0.1% |
| 2025-11-25 | +0.2% |
| 2025-11-24 | -0.1% |
| 2025-11-23 | -0.1% |
| 2025-11-22 | -0.5% |
| 2025-11-21 | +0.1% |
| 2025-11-20 | -0.0% |
| 2025-11-19 | +0.1% |
| 2025-11-18 | -0.3% |
| 2025-11-17 | +0.1% |
| 2025-11-16 | -0.5% |
| 2025-11-15 | +0.2% |
| 2025-11-14 | +0.2% |
| 2025-11-13 | +0.1% |
| 2025-11-12 | +0.1% |
| 2025-11-11 | -0.1% |
| 2025-11-10 | -2.5% |
| 2025-11-09 | +0.0% |
| 2025-11-08 | +0.2% |
| 2025-11-07 | -0.1% |
| 2025-11-06 | -0.1% |
| 2025-11-05 | -0.2% |
| 2025-11-04 | -0.3% |
| 2025-11-03 | -0.1% |
| 2025-11-02 | -0.0% |
| 2025-11-01 | -0.0% |
| 2025-10-31 | -0.2% |
| 2025-10-30 | -0.4% |
| 2025-10-29 | -0.2% |
| 2025-10-28 | +0.0% |
| 2025-10-27 | +0.3% |
| 2025-10-26 | -0.0% |
| 2025-10-25 | -0.1% |
| 2025-10-24 | -0.0% |
| 2025-10-23 | +0.4% |
| 2025-10-22 | -0.2% |
| 2025-10-21 | -0.0% |
| 2025-10-20 | +0.0% |
| 2025-10-19 | +0.2% |
| 2025-10-18 | -0.2% |
| 2025-10-17 | +0.0% |
| 2025-10-16 | +0.1% |
| 2025-10-15 | +0.0% |
| 2025-10-14 | -0.1% |
| 2025-10-13 | -0.0% |
| 2025-10-12 | +0.1% |
| 2025-10-11 | +2.6% |
| 2025-10-10 | +0.1% |
| 2025-10-09 | -0.2% |
| 2025-10-08 | -0.2% |
| 2025-10-07 | -0.0% |
| 2025-10-06 | +0.2% |
| 2025-10-05 | -0.1% |
| 2025-10-04 | -0.1% |
| 2025-10-03 | +0.1% |
| 2025-10-02 | -0.0% |
| 2025-10-01 | -0.2% |
| 2025-09-30 | +0.0% |
| 2025-09-29 | -0.0% |
| 2025-09-28 | -0.2% |
| 2025-09-27 | -0.1% |
| 2025-09-26 | -19.0% |
| 2025-09-25 | -18.7% |
| 2025-09-24 | -19.1% |
| 2025-09-23 | -18.9% |
| 2025-09-22 | -18.8% |
| 2025-09-21 | -18.8% |
| 2025-09-20 | -18.9% |
| 2025-09-19 | -18.8% |
| 2025-09-18 | -18.7% |
| 2025-09-17 | -18.9% |
| 2025-09-16 | -19.0% |
| 2025-09-15 | -18.8% |
| 2025-09-14 | -19.0% |
| 2025-09-13 | -18.9% |
| 2025-09-12 | -18.9% |
| 2025-09-11 | -18.9% |
| 2025-09-10 | -18.8% |
| 2025-09-09 | -18.9% |
| 2025-09-08 | -18.8% |
| 2025-09-07 | -18.8% |
| 2025-09-06 | -18.9% |
| 2025-09-05 | -18.7% |
| 2025-09-04 | -18.9% |
| 2025-09-03 | -18.9% |
| 2025-09-02 | -19.1% |
| 2025-09-01 | -18.5% |
| 2025-08-31 | -18.7% |
| 2025-08-30 | -18.6% |
| 2025-08-29 | -18.6% |
| 2025-08-28 | -18.7% |
| 2025-08-27 | +0.2% |
| 2025-08-26 | -0.2% |
| 2025-08-25 | — |
| 2025-08-24 | — |
| 2025-08-23 | — |
| 2025-08-22 | — |
| 2025-08-21 | — |
| 2025-08-20 | — |
| 2025-08-19 | — |
| 2025-08-18 | — |
| 2025-08-17 | — |
| 2025-08-16 | — |
| 2025-08-15 | — |
| 2025-08-14 | — |
| 2025-08-13 | — |
| 2025-08-12 | — |
| 2025-08-11 | — |
| 2025-08-10 | — |
| 2025-08-09 | — |
| 2025-08-08 | — |
| 2025-08-07 | — |
| 2025-08-06 | — |
| 2025-08-05 | — |
| 2025-08-04 | — |
| 2025-08-03 | — |
| 2025-08-02 | — |
| 2025-08-01 | — |
| 2025-07-31 | — |
| 2025-07-30 | — |
| 2025-07-29 | — |
| 2025-07-28 | — |
| 2025-07-27 | — |
| 2025-07-26 | — |
| 2025-07-25 | — |
| 2025-07-24 | — |
| 2025-07-23 | — |
| 2025-07-22 | — |
| 2025-07-21 | — |
| 2025-07-20 | — |
| 2025-07-19 | — |
| 2025-07-18 | — |
| 2025-07-17 | — |
| 2025-07-16 | — |
| 2025-07-15 | — |
| 2025-07-14 | — |
| 2025-07-13 | — |
| 2025-07-12 | — |
| 2025-07-11 | — |
| 2025-07-10 | — |
| 2025-07-09 | — |
| 2025-07-08 | — |
| 2025-07-07 | — |
| 2025-07-06 | — |
| 2025-07-05 | — |
| 2025-07-04 | — |
| 2025-07-03 | — |
| 2025-07-02 | — |
| 2025-07-01 | — |
| 2025-06-30 | — |
| 2025-06-29 | — |
| 2025-06-28 | — |
| 2025-06-27 | — |
| 2025-06-26 | — |
| 2025-06-25 | — |
| 2025-06-24 | — |
| 2025-06-23 | — |
| 2025-06-22 | — |
| 2025-06-21 | — |
| 2025-06-20 | — |
| 2025-06-19 | — |
| 2025-06-18 | — |
| 2025-06-17 | — |
| 2025-06-16 | — |
| 2025-06-15 | — |
| 2025-06-14 | — |
| 2025-06-13 | — |
| 2025-06-12 | — |
| 2025-06-11 | — |
| 2025-06-10 | — |
| 2025-06-09 | — |
| 2025-06-08 | — |
| 2025-06-07 | — |
| 2025-06-06 | — |
| 2025-06-05 | — |
| 2025-06-04 | — |
| 2025-06-03 | — |
| 2025-06-02 | — |
| 2025-06-01 | — |
| 2025-05-31 | — |
| 2025-05-30 | — |
| 2025-05-29 | — |
| 2025-05-28 | — |
| 2025-05-27 | — |
| 2025-05-26 | — |
| 2025-05-25 | — |
| 2025-05-24 | — |
| 2025-05-23 | — |
| 2025-05-22 | — |
| 2025-05-21 | — |
| 2025-05-20 | — |
| 2025-05-19 | — |
| 2025-05-18 | — |
| 2025-05-17 | — |
| 2025-05-16 | — |
| 2025-05-15 | — |
| 2025-05-14 | — |
| 2025-05-13 | — |
| 2025-05-12 | — |
| 2025-05-11 | — |
| 2025-05-10 | — |
| 2025-05-09 | — |
| 2025-05-08 | — |
| 2025-05-07 | — |
| 2025-05-06 | — |
| 2025-05-05 | — |
| 2025-05-04 | — |
| 2025-05-03 | — |
| 2025-05-02 | — |
| 2025-05-01 | — |
| 2025-04-30 | — |
| 2025-04-29 | — |
| 2025-04-28 | — |
| 2025-04-27 | — |
| 2025-04-26 | — |
| 2025-04-25 | — |
| 2025-04-24 | — |
| 2025-04-23 | — |
| 2025-04-22 | — |
| 2025-04-21 | — |
| 2025-04-20 | — |
| 2025-04-19 | — |
| 2025-04-18 | — |
| 2025-04-17 | — |
| 2025-04-16 | — |
| 2025-04-15 | — |
| 2025-04-14 | — |
| 2025-04-13 | — |
| 2025-04-12 | — |
| 2025-04-11 | — |
| 2025-04-10 | — |
| 2025-04-09 | — |
| 2025-04-08 | — |
| 2025-04-07 | — |
| 2025-04-06 | — |
| 2025-04-05 | — |
| 2025-04-04 | — |
| 2025-04-03 | — |
| 2025-04-02 | — |
| 2025-04-01 | — |
| 2025-03-31 | — |
| 2025-03-30 | — |
| 2025-03-29 | — |
| 2025-03-28 | — |
| 2025-03-27 | — |
| 2025-03-26 | — |
| 2025-03-25 | — |
| 2025-03-24 | — |
| 2025-03-23 | — |
| 2025-03-22 | — |
| 2025-03-21 | — |
| 2025-03-20 | — |
| 2025-03-19 | — |
| 2025-03-18 | — |
| 2025-03-17 | — |
| 2025-03-16 | — |
| 2025-03-15 | — |
| 2025-03-14 | — |
| 2025-03-13 | — |
| 2025-03-12 | — |
| 2025-03-11 | — |
| 2025-03-10 | — |
| 2025-03-09 | — |
| 2025-03-08 | — |
| 2025-03-07 | — |
| 2025-03-06 | — |
| 2025-03-05 | — |
| 2025-03-04 | — |
| 2025-03-03 | — |
| 2025-03-02 | — |
| 2025-03-01 | — |
| 2025-02-28 | — |
| 2025-02-27 | — |
| 2025-02-26 | — |
| 2025-02-25 | — |
| 2025-02-24 | — |
| 2025-02-23 | — |
| 2025-02-22 | — |
| 2025-02-21 | — |
| 2025-02-20 | — |
| 2025-02-19 | — |
| 2025-02-18 | — |
| 2025-02-17 | — |
| 2025-02-16 | — |
| 2025-02-15 | — |
| 2025-02-14 | — |
| 2025-02-13 | — |
| 2025-02-12 | — |
| 2025-02-11 | — |
| 2025-02-10 | — |
| 2025-02-09 | — |
| 2025-02-08 | — |
| 2025-02-07 | — |
| 2025-02-06 | — |
| 2025-02-05 | — |
| 2025-02-04 | — |
| 2025-02-03 | — |
| 2025-02-02 | — |
| 2025-02-01 | — |
| 2025-01-31 | — |
| 2025-01-30 | — |
| 2025-01-29 | — |
| 2025-01-28 | — |
| 2025-01-27 | — |
| 2025-01-26 | — |
| 2025-01-25 | — |
| 2025-01-24 | — |
| 2025-01-23 | — |
| 2025-01-22 | — |
| 2025-01-21 | — |
| 2025-01-20 | — |
| 2025-01-19 | — |
| 2025-01-18 | — |
| 2025-01-17 | — |
| 2025-01-16 | — |
| 2025-01-15 | — |
| 2025-01-14 | — |
| 2025-01-13 | — |
| 2025-01-12 | — |
| 2025-01-11 | — |
| 2025-01-10 | — |
| 2025-01-09 | — |
| 2025-01-08 | — |
| 2025-01-07 | — |
| 2025-01-06 | — |
| 2025-01-05 | — |
| 2025-01-04 | — |
| 2025-01-03 | — |
| 2025-01-02 | — |
| 2025-01-01 | — |
| 2024-12-31 | — |
| 2024-12-30 | — |
| 2024-12-29 | — |
| 2024-12-28 | — |
| 2024-12-27 | — |
| 2024-12-26 | — |
| 2024-12-25 | — |
| 2024-12-24 | — |
| 2024-12-23 | — |
| 2024-12-22 | — |
| 2024-12-21 | — |
| 2024-12-20 | — |
| 2024-12-19 | — |
| 2024-12-18 | — |
| 2024-12-17 | — |
| 2024-12-16 | — |
| 2024-12-15 | — |
| 2024-12-14 | — |
| 2024-12-13 | — |
| 2024-12-12 | — |
| 2024-12-11 | — |
| 2024-12-10 | — |
| 2024-12-09 | — |
| 2024-12-08 | — |
| 2024-12-07 | — |
| 2024-12-06 | — |
| 2024-12-05 | — |
| 2024-12-04 | — |
| 2024-12-03 | — |
| 2024-12-02 | — |
| 2024-12-01 | — |
| 2024-11-30 | — |
| 2024-11-29 | — |
Float, absolute
Supply on the circulating basis.