Bought and burned by the Assistance Fund
46.03M HYPE
As of Jul 27, 26 — bought with protocol revenue, then permanently burned
Bought last 30d
538.5K HYPE
net accumulation
Share of supply burned
17.1%
of float + burned AF
HYPE price
$56.36
Value at spot
$2.59B
Assistance Fund holdings
The AF spends protocol revenue on HYPE and burns it, so this line only goes up. Its slope is the buyback-and-burn rate.
Show data table
| Day | AF HYPE |
|---|---|
| 2026-07-27 | 46.03M |
| 2026-07-26 | 46.02M |
| 2026-07-25 | 46.02M |
| 2026-07-24 | 45.99M |
| 2026-07-23 | 45.98M |
| 2026-07-22 | 45.95M |
| 2026-07-21 | 45.93M |
| 2026-07-20 | 45.91M |
| 2026-07-19 | 45.90M |
| 2026-07-18 | 45.89M |
| 2026-07-17 | 45.86M |
| 2026-07-16 | 45.85M |
| 2026-07-15 | 45.83M |
| 2026-07-14 | 45.80M |
| 2026-07-13 | 45.78M |
| 2026-07-12 | 45.77M |
| 2026-07-11 | 45.76M |
| 2026-07-10 | 45.74M |
| 2026-07-09 | 45.72M |
| 2026-07-08 | 45.70M |
| 2026-07-07 | 45.68M |
| 2026-07-06 | 45.66M |
| 2026-07-05 | 45.65M |
| 2026-07-04 | 45.64M |
| 2026-07-03 | 45.62M |
| 2026-07-02 | 45.59M |
| 2026-07-01 | 45.56M |
| 2026-06-30 | 45.54M |
| 2026-06-29 | 45.51M |
| 2026-06-28 | 45.50M |
| 2026-06-27 | 45.49M |
| 2026-06-26 | 45.46M |
| 2026-06-25 | 45.42M |
| 2026-06-24 | 45.39M |
| 2026-06-23 | 45.37M |
| 2026-06-22 | 45.34M |
| 2026-06-21 | 45.33M |
| 2026-06-20 | 45.32M |
| 2026-06-19 | 45.30M |
| 2026-06-18 | 45.27M |
| 2026-06-17 | 45.25M |
| 2026-06-16 | 45.22M |
| 2026-06-15 | 45.19M |
| 2026-06-14 | 45.18M |
| 2026-06-13 | 45.16M |
| 2026-06-12 | 45.14M |
| 2026-06-11 | 45.11M |
| 2026-06-10 | 45.07M |
| 2026-06-09 | 45.04M |
| 2026-06-08 | 45.00M |
| 2026-06-07 | 44.98M |
| 2026-06-06 | 44.94M |
| 2026-06-05 | 44.87M |
| 2026-06-04 | 44.81M |
| 2026-06-03 | 44.77M |
| 2026-06-02 | 44.72M |
| 2026-06-01 | 44.69M |
| 2026-05-31 | 44.67M |
| 2026-05-30 | 44.66M |
| 2026-05-29 | 44.63M |
| 2026-05-28 | 44.59M |
| 2026-05-27 | 44.57M |
| 2026-05-26 | 44.54M |
| 2026-05-25 | 44.52M |
| 2026-05-24 | 44.49M |
| 2026-05-23 | 44.47M |
| 2026-05-22 | 44.44M |
| 2026-05-21 | 44.40M |
| 2026-05-20 | 44.37M |
| 2026-05-19 | 44.35M |
| 2026-05-18 | 44.30M |
| 2026-05-17 | 44.29M |
| 2026-05-16 | 44.26M |
| 2026-05-15 | 44.21M |
| 2026-05-14 | 44.18M |
| 2026-05-13 | 44.15M |
| 2026-05-12 | 44.12M |
| 2026-05-11 | 44.08M |
| 2026-05-10 | 44.06M |
| 2026-05-09 | 44.03M |
| 2026-05-08 | 44.00M |
| 2026-05-07 | 43.96M |
| 2026-05-06 | 43.91M |
| 2026-05-05 | 43.88M |
| 2026-05-04 | 43.83M |
| 2026-05-03 | 43.82M |
| 2026-05-02 | 43.81M |
| 2026-05-01 | 43.77M |
| 2026-04-30 | 43.75M |
| 2026-04-29 | 43.71M |
| 2026-04-28 | 43.68M |
| 2026-04-27 | 43.64M |
| 2026-04-26 | 43.63M |
| 2026-04-25 | 43.62M |
| 2026-04-24 | 43.59M |
| 2026-04-23 | 43.56M |
| 2026-04-22 | 43.52M |
| 2026-04-21 | 43.48M |
| 2026-04-20 | 43.45M |
| 2026-04-19 | 43.41M |
| 2026-04-18 | 43.39M |
| 2026-04-17 | 43.35M |
| 2026-04-16 | 43.31M |
| 2026-04-15 | 43.28M |
| 2026-04-14 | 43.23M |
| 2026-04-13 | 43.20M |
| 2026-04-12 | 43.17M |
| 2026-04-11 | 43.16M |
| 2026-04-10 | 43.12M |
| 2026-04-09 | 43.08M |
| 2026-04-08 | 43.00M |
| 2026-04-07 | 42.97M |
| 2026-04-06 | 42.93M |
| 2026-04-05 | 42.92M |
| 2026-04-04 | 42.91M |
| 2026-04-03 | 42.89M |
| 2026-04-02 | 42.84M |
| 2026-04-01 | 42.79M |
| 2026-03-31 | 42.74M |
| 2026-03-30 | 42.70M |
| 2026-03-29 | 42.69M |
| 2026-03-28 | 42.67M |
| 2026-03-27 | 42.64M |
| 2026-03-26 | 42.61M |
| 2026-03-25 | 42.57M |
| 2026-03-24 | 42.53M |
| 2026-03-23 | 42.47M |
| 2026-03-22 | 42.44M |
| 2026-03-21 | 42.43M |
| 2026-03-20 | 42.38M |
| 2026-03-19 | 42.34M |
| 2026-03-18 | 42.29M |
| 2026-03-17 | 42.24M |
| 2026-03-16 | 42.19M |
| 2026-03-15 | 42.17M |
| 2026-03-14 | 42.16M |
| 2026-03-13 | 42.11M |
| 2026-03-12 | 42.07M |
| 2026-03-11 | 42.03M |
| 2026-03-10 | 41.97M |
| 2026-03-09 | 41.91M |
| 2026-03-08 | 41.88M |
| 2026-03-07 | 41.86M |
| 2026-03-06 | 41.80M |
| 2026-03-05 | 41.75M |
| 2026-03-04 | 41.68M |
| 2026-03-03 | 41.62M |
| 2026-03-02 | 41.54M |
| 2026-03-01 | 41.49M |
| 2026-02-28 | 41.44M |
| 2026-02-27 | 41.39M |
| 2026-02-26 | 41.34M |
| 2026-02-25 | 41.27M |
| 2026-02-24 | 41.21M |
| 2026-02-23 | 41.15M |
| 2026-02-22 | 41.13M |
| 2026-02-21 | 41.11M |
| 2026-02-20 | 41.07M |
| 2026-02-19 | 41.03M |
| 2026-02-18 | 41.00M |
| 2026-02-17 | 40.95M |
| 2026-02-16 | 40.92M |
| 2026-02-15 | 40.89M |
| 2026-02-14 | 40.87M |
| 2026-02-13 | 40.82M |
| 2026-02-12 | 40.77M |
| 2026-02-11 | 40.72M |
| 2026-02-10 | 40.68M |
| 2026-02-09 | 40.62M |
| 2026-02-08 | 40.60M |
| 2026-02-07 | 40.54M |
| 2026-02-06 | 40.42M |
| 2026-02-05 | 40.27M |
| 2026-02-04 | 40.15M |
| 2026-02-03 | 40.09M |
| 2026-02-02 | 40.00M |
| 2026-02-01 | 39.93M |
| 2026-01-31 | 39.82M |
| 2026-01-30 | 39.71M |
| 2026-01-29 | 39.61M |
| 2026-01-28 | 39.54M |
| 2026-01-27 | 39.49M |
| 2026-01-26 | 39.43M |
| 2026-01-25 | 39.37M |
| 2026-01-24 | 39.33M |
| 2026-01-23 | 39.26M |
| 2026-01-22 | 39.18M |
| 2026-01-21 | 39.08M |
| 2026-01-20 | 38.97M |
| 2026-01-19 | 38.90M |
| 2026-01-18 | 38.85M |
| 2026-01-17 | 38.85M |
| 2026-01-16 | 38.81M |
| 2026-01-15 | 38.73M |
| 2026-01-14 | 38.62M |
| 2026-01-13 | 38.55M |
| 2026-01-12 | 38.47M |
| 2026-01-11 | 38.44M |
| 2026-01-10 | 38.42M |
| 2026-01-09 | 38.35M |
| 2026-01-08 | 38.27M |
| 2026-01-07 | 38.21M |
| 2026-01-06 | 38.09M |
| 2026-01-05 | 38.04M |
| 2026-01-04 | 38.00M |
| 2026-01-03 | 37.95M |
| 2026-01-02 | 37.88M |
| 2026-01-01 | 37.85M |
| 2025-12-31 | 37.82M |
| 2025-12-30 | 37.78M |
| 2025-12-29 | 37.70M |
| 2025-12-28 | 37.68M |
| 2025-12-27 | 37.66M |
| 2025-12-26 | 37.61M |
| 2025-12-25 | 37.59M |
| 2025-12-24 | 37.55M |
| 2025-12-23 | 37.49M |
| 2025-12-22 | 37.42M |
| 2025-12-21 | 37.40M |
| 2025-12-20 | 37.36M |
| 2025-12-19 | 37.27M |
| 2025-12-18 | 37.19M |
| 2025-12-17 | 37.10M |
| 2025-12-16 | 37.05M |
| 2025-12-15 | 36.97M |
| 2025-12-14 | 36.94M |
| 2025-12-13 | 36.93M |
| 2025-12-12 | 36.87M |
| 2025-12-11 | 36.79M |
| 2025-12-10 | 36.72M |
| 2025-12-09 | 36.62M |
| 2025-12-08 | 36.55M |
| 2025-12-07 | 36.51M |
| 2025-12-06 | 36.49M |
| 2025-12-05 | 36.43M |
| 2025-12-04 | 36.38M |
| 2025-12-03 | 36.32M |
| 2025-12-02 | 36.24M |
| 2025-12-01 | 36.16M |
| 2025-11-30 | 36.14M |
| 2025-11-29 | 36.11M |
| 2025-11-28 | 36.07M |
| 2025-11-27 | 36.03M |
| 2025-11-26 | 35.96M |
| 2025-11-25 | 35.91M |
| 2025-11-24 | 35.82M |
| 2025-11-23 | 35.77M |
| 2025-11-22 | 35.73M |
| 2025-11-21 | 35.57M |
| 2025-11-20 | 35.49M |
| 2025-11-19 | 35.43M |
| 2025-11-18 | 35.36M |
| 2025-11-17 | 35.29M |
| 2025-11-16 | 35.24M |
| 2025-11-15 | 35.20M |
| 2025-11-14 | 35.10M |
| 2025-11-13 | 35.01M |
| 2025-11-12 | 34.94M |
| 2025-11-11 | 34.88M |
| 2025-11-10 | 34.82M |
| 2025-11-09 | 34.78M |
| 2025-11-08 | 34.73M |
| 2025-11-07 | 34.66M |
| 2025-11-06 | 34.59M |
| 2025-11-05 | 34.52M |
| 2025-11-04 | 34.39M |
| 2025-11-03 | 34.30M |
| 2025-11-02 | 34.28M |
| 2025-11-01 | 34.25M |
| 2025-10-31 | 34.20M |
| 2025-10-30 | 34.13M |
| 2025-10-29 | 34.07M |
| 2025-10-28 | 34.01M |
| 2025-10-27 | 33.95M |
| 2025-10-26 | 33.92M |
| 2025-10-25 | 33.89M |
| 2025-10-24 | 33.84M |
| 2025-10-23 | 33.77M |
| 2025-10-22 | 33.67M |
| 2025-10-21 | 33.58M |
| 2025-10-20 | 33.52M |
| 2025-10-19 | 33.48M |
| 2025-10-18 | 33.45M |
| 2025-10-17 | 33.36M |
| 2025-10-16 | 33.28M |
| 2025-10-15 | 33.20M |
| 2025-10-14 | 33.09M |
| 2025-10-13 | 33.03M |
| 2025-10-12 | 32.92M |
| 2025-10-11 | 32.43M |
| 2025-10-10 | 32.35M |
| 2025-10-09 | 32.27M |
| 2025-10-08 | 32.21M |
| 2025-10-07 | 32.12M |
| 2025-10-06 | 32.06M |
| 2025-10-05 | 32.00M |
| 2025-10-04 | 31.96M |
| 2025-10-03 | 31.90M |
| 2025-10-02 | 31.84M |
| 2025-10-01 | 31.77M |
| 2025-09-30 | 31.72M |
| 2025-09-29 | 31.66M |
| 2025-09-28 | 31.63M |
| 2025-09-27 | 31.60M |
| 2025-09-26 | 31.53M |
| 2025-09-25 | 31.42M |
| 2025-09-24 | 31.34M |
| 2025-09-23 | 31.29M |
| 2025-09-22 | 31.20M |
| 2025-09-21 | 31.16M |
| 2025-09-20 | 31.14M |
| 2025-09-19 | 31.09M |
| 2025-09-18 | 31.04M |
| 2025-09-17 | 30.98M |
| 2025-09-16 | 30.92M |
| 2025-09-15 | 30.87M |
| 2025-09-14 | 30.82M |
| 2025-09-13 | 30.78M |
| 2025-09-12 | 30.72M |
| 2025-09-11 | 30.66M |
| 2025-09-10 | 30.61M |
| 2025-09-09 | 30.55M |
| 2025-09-08 | 30.50M |
| 2025-09-07 | 30.48M |
| 2025-09-06 | 30.45M |
| 2025-09-05 | 30.38M |
| 2025-09-04 | 30.32M |
| 2025-09-03 | 30.27M |
| 2025-09-02 | 30.20M |
| 2025-09-01 | 30.14M |
| 2025-08-31 | 30.10M |
| 2025-08-30 | 30.06M |
| 2025-08-29 | 29.96M |
| 2025-08-28 | 29.87M |
| 2025-08-27 | 29.78M |
| 2025-08-26 | 29.66M |
| 2025-08-25 | 29.55M |
| 2025-08-24 | 29.45M |
| 2025-08-23 | 29.39M |
| 2025-08-22 | 29.27M |
| 2025-08-21 | 29.19M |
| 2025-08-20 | 29.10M |
| 2025-08-19 | 28.99M |
| 2025-08-18 | 28.90M |
| 2025-08-17 | 28.87M |
| 2025-08-16 | 28.83M |
| 2025-08-15 | 28.76M |
| 2025-08-14 | 28.58M |
| 2025-08-13 | 28.47M |
| 2025-08-12 | 28.11M |
| 2025-08-11 | 28.11M |
| 2025-08-10 | 28.11M |
| 2025-08-09 | 28.11M |
| 2025-08-08 | 28.07M |
| 2025-08-07 | 28.01M |
| 2025-08-06 | 27.95M |
| 2025-08-05 | 27.89M |
| 2025-08-04 | 27.83M |
| 2025-08-03 | 27.78M |
| 2025-08-02 | 27.71M |
| 2025-08-01 | 27.60M |
| 2025-07-31 | 27.53M |
| 2025-07-30 | 27.46M |
| 2025-07-29 | 27.39M |
| 2025-07-28 | 27.32M |
| 2025-07-27 | 27.27M |
| 2025-07-26 | 27.23M |
| 2025-07-25 | 27.13M |
| 2025-07-24 | 27.03M |
| 2025-07-23 | 26.95M |
| 2025-07-22 | 26.84M |
| 2025-07-21 | 26.75M |
| 2025-07-20 | 26.69M |
| 2025-07-19 | 26.65M |
| 2025-07-18 | 26.53M |
| 2025-07-17 | 26.44M |
| 2025-07-16 | 26.35M |
| 2025-07-15 | 26.25M |
| 2025-07-14 | 26.17M |
| 2025-07-13 | 26.12M |
| 2025-07-12 | 26.08M |
| 2025-07-11 | 25.98M |
| 2025-07-10 | 25.90M |
| 2025-07-09 | 25.86M |
| 2025-07-08 | 25.82M |
| 2025-07-07 | 25.78M |
| 2025-07-06 | 25.75M |
| 2025-07-05 | 25.73M |
| 2025-07-04 | 25.69M |
| 2025-07-03 | 25.64M |
| 2025-07-02 | 25.58M |
| 2025-07-01 | 25.53M |
| 2025-06-30 | 25.49M |
| 2025-06-29 | 25.46M |
| 2025-06-28 | 25.45M |
| 2025-06-27 | 25.41M |
| 2025-06-26 | 25.35M |
| 2025-06-25 | 25.30M |
| 2025-06-24 | 25.22M |
| 2025-06-23 | 25.13M |
| 2025-06-22 | 25.01M |
| 2025-06-21 | 24.98M |
| 2025-06-20 | 24.91M |
| 2025-06-19 | 24.87M |
| 2025-06-18 | 24.81M |
| 2025-06-17 | 24.71M |
| 2025-06-16 | 24.66M |
| 2025-06-15 | 24.63M |
| 2025-06-14 | 24.60M |
| 2025-06-13 | 24.49M |
| 2025-06-12 | 24.43M |
| 2025-06-11 | 24.37M |
| 2025-06-10 | 24.29M |
| 2025-06-09 | 24.24M |
| 2025-06-08 | 24.22M |
| 2025-06-07 | 24.19M |
| 2025-06-06 | 24.13M |
| 2025-06-05 | 24.05M |
| 2025-06-04 | 23.99M |
| 2025-06-03 | 23.93M |
| 2025-06-02 | 23.89M |
| 2025-06-01 | 23.86M |
| 2025-05-31 | 23.81M |
| 2025-05-30 | 23.72M |
| 2025-05-29 | 23.63M |
| 2025-05-28 | 23.56M |
| 2025-05-27 | 23.49M |
| 2025-05-26 | 23.42M |
| 2025-05-25 | 23.36M |
| 2025-05-24 | 23.30M |
| 2025-05-23 | 23.20M |
| 2025-05-22 | 23.09M |
| 2025-05-21 | 22.92M |
| 2025-05-20 | 22.81M |
| 2025-05-19 | 22.70M |
| 2025-05-18 | 22.63M |
| 2025-05-17 | 22.58M |
| 2025-05-16 | 22.51M |
| 2025-05-15 | 22.43M |
| 2025-05-14 | 22.34M |
| 2025-05-13 | 22.26M |
| 2025-05-12 | 22.13M |
| 2025-05-11 | 22.04M |
| 2025-05-10 | 21.99M |
| 2025-05-09 | 21.84M |
| 2025-05-08 | 21.73M |
| 2025-05-07 | 21.65M |
| 2025-05-06 | 21.59M |
| 2025-05-05 | 21.52M |
| 2025-05-04 | 21.49M |
| 2025-05-03 | 21.46M |
| 2025-05-02 | 21.40M |
| 2025-05-01 | 21.33M |
| 2025-04-30 | 21.26M |
| 2025-04-29 | 21.21M |
| 2025-04-28 | 21.13M |
| 2025-04-27 | 21.09M |
| 2025-04-26 | 21.04M |
| 2025-04-25 | 20.96M |
| 2025-04-24 | 20.89M |
| 2025-04-23 | 20.76M |
| 2025-04-22 | 20.67M |
| 2025-04-21 | 20.59M |
| 2025-04-20 | 20.56M |
| 2025-04-19 | 20.53M |
| 2025-04-18 | 20.50M |
| 2025-04-17 | 20.43M |
| 2025-04-16 | 20.34M |
| 2025-04-15 | 20.27M |
| 2025-04-14 | 20.14M |
| 2025-04-13 | 20.08M |
| 2025-04-12 | 20.02M |
| 2025-04-11 | 19.92M |
| 2025-04-10 | 19.81M |
| 2025-04-09 | 19.59M |
| 2025-04-08 | 19.45M |
| 2025-04-07 | 19.14M |
| 2025-04-06 | 19.01M |
| 2025-04-05 | 18.97M |
| 2025-04-04 | 18.82M |
| 2025-04-03 | 18.70M |
| 2025-04-02 | 18.57M |
| 2025-04-01 | 18.47M |
| 2025-03-31 | 18.36M |
| 2025-03-30 | 18.32M |
| 2025-03-29 | 18.26M |
| 2025-03-28 | 18.19M |
| 2025-03-27 | 18.12M |
| 2025-03-26 | 18.05M |
| 2025-03-25 | 17.99M |
| 2025-03-24 | 17.92M |
| 2025-03-23 | 17.89M |
| 2025-03-22 | 17.86M |
| 2025-03-21 | 17.80M |
| 2025-03-20 | 17.72M |
| 2025-03-19 | 17.63M |
| 2025-03-18 | 17.55M |
| 2025-03-17 | 17.49M |
| 2025-03-16 | 17.43M |
| 2025-03-15 | 17.40M |
| 2025-03-14 | 17.30M |
| 2025-03-13 | 17.23M |
| 2025-03-12 | 17.10M |
| 2025-03-11 | 16.97M |
| 2025-03-10 | 16.82M |
| 2025-03-09 | 16.76M |
| 2025-03-08 | 16.70M |
| 2025-03-07 | 16.57M |
| 2025-03-06 | 16.48M |
| 2025-03-05 | 16.40M |
| 2025-03-04 | 16.24M |
| 2025-03-03 | 16.11M |
| 2025-03-02 | 15.98M |
| 2025-03-01 | 15.92M |
| 2025-02-28 | 15.78M |
| 2025-02-27 | 15.70M |
| 2025-02-26 | 15.61M |
| 2025-02-25 | 15.43M |
| 2025-02-24 | 15.36M |
| 2025-02-23 | 15.33M |
| 2025-02-22 | 15.30M |
| 2025-02-21 | 15.20M |
| 2025-02-20 | 15.15M |
| 2025-02-19 | 15.11M |
| 2025-02-18 | 15.05M |
| 2025-02-17 | 15.00M |
| 2025-02-16 | 14.98M |
| 2025-02-15 | 14.95M |
| 2025-02-14 | 14.91M |
| 2025-02-13 | 14.85M |
| 2025-02-12 | 14.78M |
| 2025-02-11 | 14.72M |
| 2025-02-10 | 14.66M |
| 2025-02-09 | 14.63M |
| 2025-02-08 | 14.60M |
| 2025-02-07 | 14.54M |
| 2025-02-06 | 14.47M |
| 2025-02-05 | 14.42M |
| 2025-02-04 | 14.33M |
| 2025-02-03 | 14.14M |
| 2025-02-02 | 14.06M |
| 2025-02-01 | 14.01M |
| 2025-01-31 | 13.94M |
| 2025-01-30 | 13.86M |
| 2025-01-29 | 13.79M |
| 2025-01-28 | 13.73M |
| 2025-01-27 | 13.61M |
| 2025-01-26 | 13.58M |
| 2025-01-25 | 13.53M |
| 2025-01-24 | 13.47M |
| 2025-01-23 | 13.36M |
| 2025-01-22 | 13.30M |
| 2025-01-21 | 13.21M |
| 2025-01-20 | 12.99M |
| 2025-01-19 | 12.83M |
| 2025-01-18 | 12.70M |
| 2025-01-17 | 12.63M |
| 2025-01-16 | 12.56M |
| 2025-01-15 | 12.51M |
| 2025-01-14 | 12.44M |
| 2025-01-13 | 12.35M |
| 2025-01-12 | 12.31M |
| 2025-01-11 | 12.28M |
| 2025-01-10 | 12.22M |
| 2025-01-09 | 12.13M |
| 2025-01-08 | 12.03M |
| 2025-01-07 | 11.96M |
| 2025-01-06 | 11.91M |
| 2025-01-05 | 11.88M |
| 2025-01-04 | 11.83M |
| 2025-01-03 | 11.78M |
| 2025-01-02 | 11.73M |
| 2025-01-01 | 11.71M |
| 2024-12-31 | 11.66M |
| 2024-12-30 | 11.60M |
| 2024-12-29 | 11.58M |
| 2024-12-28 | 11.55M |
| 2024-12-27 | 11.50M |
| 2024-12-26 | 11.45M |
| 2024-12-25 | 11.42M |
| 2024-12-24 | 11.37M |
| 2024-12-23 | 11.32M |
| 2024-12-22 | 11.28M |
| 2024-12-21 | 11.23M |
| 2024-12-20 | 11.12M |
| 2024-12-19 | 10.95M |
| 2024-12-18 | 10.90M |
| 2024-12-17 | 10.76M |
| 2024-12-16 | 10.76M |
| 2024-12-15 | 10.76M |
| 2024-12-14 | 10.76M |
| 2024-12-13 | 10.65M |
| 2024-12-12 | 10.65M |
| 2024-12-11 | 10.65M |
| 2024-12-10 | 10.65M |
| 2024-12-09 | 10.46M |
| 2024-12-08 | 10.43M |
| 2024-12-07 | 10.43M |
| 2024-12-06 | 10.19M |
| 2024-12-05 | 10.01M |
| 2024-12-04 | 10.01M |
| 2024-12-03 | 9.34M |
| 2024-12-02 | 9.34M |
| 2024-12-01 | 9.34M |
| 2024-11-30 | 8.62M |
| 2024-11-29 | 1.29M |
Largest HYPE holders
Latest daily snapshot. The Assistance Fund is highlighted.
| # | Address | HYPE |
|---|---|---|
| 1 | 0x2222…2222 | 51.68M |
| 2 | Assistance Fund0xfefe…fefe | 46.03M |
| 3 | 0x493d…63e3 | 1.07M |
| 4 | 0x4e14…0eab | 996.0K |
| 5 | 0xb3bd…221d | 935.9K |
| 6 | 0x8def…2dae | 892.5K |
| 7 | 0xb83d…6e36 | 759.8K |
| 8 | 0x0a84…8b11 | 705.0K |
| 9 | 0x716b…1d95 | 624.1K |
| 10 | 0xa3af…98b0 | 586.9K |
| 11 | 0x0d07…92fe | 513.3K |
| 12 | 0x7dac…f410 | 396.7K |